Der Tauberpokal wird während der Rückrunde in 4er-Teams nach dem Werner-Scheffler-System ausgespielt. Die Wertung der jeweiligen Einzelergebnisse wird dabei nicht für die Q-TTR Berechnung berücksichtigt! Der Spielbetrieb des Tauberpokals wird allerdings nicht über click-TT, sondern direkt hier über die Webseite des TT-Bezirks TBB verwaltet.
Rahmentermine
Um die Einhaltung der Rahmentermine wird gebeten!
Spätere Austragungen sind vorab dem Pokal-Spielklassenleiter zu melden.
Ergebnismeldung
Nach Austragung einer Partie muss der fotografierte oder gescannte Spielbericht per E-Mail (notfalls auch per Post) durch die Heimmannschaft an den Pokal-Spielklassenleiter Frank Schwager UND den Online-Pressewart Christoph Muhr geschickt werden!
Tauberpokal in der Saison 2022/2023
Spielpläne der jeweiligen Wettbewerbe
Herren
Tauberpokal Herren Bezirksebene
Tauberpokal Herren Kreisklasse A
Tauberpokal Herren Kreisklasse B & C
Damen
Spielplan Tauberpokal Herren Bezirksebene | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in ? | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
WT. TT.MM.JJJJ, HH:MM Uhr | 301 | Sieger Spiel 201 | Sieger Spiel 202 | |
Halbfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 30.04.2023, 00:00 Uhr | 201 | TSV Tauberbischofsheim I | Sieger Spiel 102 | |
So. 30.04.2023, 00:00 Uhr | 202 | Sieger Spiel 101 | FC Külsheim II | |
Viertelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 26.03.2023, 00:00 Uhr | 101 | SG-Dörlesberg/Nassig I | FC Külsheim I | |
So. 26.03.2023, 00:00 Uhr | 102 | SV Dertingen | FC Gissigheim | |
Freilose Viertelfinale | ||||
FC Külsheim II | ||||
TSV Tauberbischofsheim I |
Spielplan Tauberpokal Herren Kreisliga | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in ? | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
WT. TT.MM.JJJJ, HH:MM Uhr | 301 | Sieger Spiel 201 | Sieger Spiel 202 | |
Halbfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 30.04.2023, 00:00 Uhr | 201 | TTC Oberschüpf | Sieger Spiel 102 | |
So. 30.04.2023, 00:00 Uhr | 202 | Sieger Spiel 103 | Sieger Spiel 101 | |
Viertelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 26.03.2023, 00:00 Uhr | 101 | SG-Dörlesberg/Nassig II | FC Külsheim III | |
So. 26.03.2023, 00:00 Uhr | 102 | ETSV Lauda II | TSV Tauberbischofsheim II | |
So. 26.03.2023, 00:00 Uhr | 103 | TTC Großrinderfeld I | TTC Bobstadt I | |
Freilose Viertelfinale | ||||
TTC Oberschüpf I |
Spielplan Tauberpokal Herren Kreisklasse A | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in ? | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
WT. TT.MM.JJJJ, HH:MM Uhr | 301 | Sieger Spiel 201 | Sieger Spiel 202 | |
Halbfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 30.04.2023, 00:00 Uhr | 201 | Sieger Spiel 102 | Sieger Spiel 103 | |
So. 30.04.2023, 00:00 Uhr | 202 | Sieger Spiel 101 | TSV Assamstadt II | |
Viertelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 26.03.2023, 00:00 Uhr | 101 | DJK Unterbalbach | FC Wertheim-Eichel | |
So. 26.03.2023, 00:00 Uhr | 102 | SV Dertingen II | SV Niklashausen IV | |
So. 26.03.2023, 00:00 Uhr | 103 | TTV Oberlauda I | FC Gissigheim II | |
Freilose Viertelfinale | ||||
TSV Assamstadt II |
Spielplan Tauberpokal Herren Kreisklasse B & C | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in ? | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
WT. TT.MM.JJJJ, HH:MM Uhr | 401 | Sieger Spiel 301 | Sieger Spiel 302 | |
Halbfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 30.04.2023, 00:00 Uhr | 301 | Sieger Spiel 204 | Sieger Spiel 202 | |
So. 30.04.2023, 00:00 Uhr | 302 | Sieger Spiel 203 | Sieger Spiel 201 | |
Viertelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 26.03.2023, 00:00 Uhr | 201 | TSV Gerchsheim | SG-Dörlesberg/Nassig III | |
So. 26.03.2023, 00:00 Uhr | 202 | Sieger Spiel 104 | Sieger Spiel 101 | |
So. 26.03.2023, 00:00 Uhr | 203 | Sieger Spiel 102 | TSV Tauberbischofsheim III | |
So. 26.03.2023, 00:00 Uhr | 204 | TTV Oberlauda II | Sieger Spiel 103 | |
Achtelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 26.02.2023, 00:00 Uhr | 101 | TTC Großrinderfeld II | FC Külsheim IV | |
So. 26.02.2023, 00:00 Uhr | 102 | TTC Oberschüpf II | TTC Bobstadt III | |
So. 26.02.2023, 00:00 Uhr | 103 | FC Gissigheim III | SV Schönfeld | |
So. 26.02.2023, 00:00 Uhr | 104 | TSV Assamstadt III | TTC Bobstadt II | |
Freilose Achtelfinale | ||||
TSV Tauberbischofsheim III | ||||
TSV Gerchsheim | ||||
SG-Dörlesberg/Nassig III | ||||
TTV Oberlauda II |
Spielplan Tauberpokal Damen | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in ? | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
WT. TT.MM.JJJJ, HH:MM Uhr | 101 | TTC Bobstadt | FC Külsheim |